| ඒකක | වර්ෂය | වටිනාකම |
ඇස්තමෙින්තුගත මධ්ය වාර්ෂින ඡනගහනය | මිලියන | 2003 | 19.3 |
ඡනගහන ඝනත්වය | ව. කී. මීත ට. පුද්ගලයින් | 2003 | 307.0 |
ඡනගහනය වර්ධන අනුපාතය | % | 2002 | 1.2 |
දළ උපත් අනුපාතය | පුද්ගලයින් දහසකට | 2002 | 19.1 |
දළ මරණ අනුපාතය | “ | 2002 | 5.8 |
මුඵ සඵලතා අනුපාතය | කාන්තාවන් උපත් | 2001 | 2.1 |
නාගරීකරණ අනුපාතය | මුඵ ඡනගහනය % | 2001 | 14.6 |
ඡනගහන ව්යුහය | “ |
|
|
යොවුන් (අවු. 0-14) | මුඵ ඡනගහනය % | 2003 | 26.6 |
වැඩකරන (අවු 15-64) | “ | 2003 | 67.0 |
වැඩිහිටි (අවු 65ට වැඩි) | “ | 2003 | 6.4 |
යැපීමි අනුපාතය | වැඩකරන ඡනගහනයෙ න් % | 20003 | 49.3 |
උපතේ දී ස්ත්රී ප්රරැෂභාවය | තාන්තාවන් 1000කට පිරිමි සංඛ්යාව | 2002 | 1044.0 |
ශ්රම හමුදාව | මිලියන | 2002 | 7.1 |
රැකියා වියුකිතිය | මුඵ ශ්රම හමුදාව % | 2003 | 8.8 |
සාක්ෂරතා අනුපාතය | % |
| 92.3 |
ළමා මරණ අනුපාතය | ඡිව උපත් 1000කට | 2000 | 20.8 |
ළදරැ මරණ අනුපාතය | “ | 2002 | 11.2 |
ළමා ප්රතිශක්තිකරණ අනුපාතය | අවු.1 දරැවන් | 2003 | 95.4 |
මාතෘ මරණ අනුපාතය | ඡිව උපත් 1000කට | 1997 | 0.3 |
උපතේ දී ඡිවන අපේක්ෂාව | අවුරැදු | 2003 | 72.6 |
දෛනික ඒකපුද්ගල කැලරි | “ | 2000 | 2345.0 |
දෛනික පුවත්පත් | “ | 2002 | 29.0 |
ඊ මේල් / අන්තර්ඡාල භාවිතය | පුද්ගලයින් දහසකට | 2002 | 4.0 |
දුරකතන භාවිතා කරන් නේ | “ | 2002 | 95.0 |
ගුවන්විදුලි “ | | 2000 | 296.0 |
රෑපවාහිනි “ | “ | 2001 | 117.0 |
කාර් “ | “ | 2003 | 9.1 |
බයිසිකල්/ මෝටර් බයිසිකල් “ | “ | 2003 | 52.5 |
මානව සංවර්ධන දර්ශතය | පුද්ගලයින් | 2001 | 0.73 |
වෛද්යවරයෙකුට ඡනගහනය | පුද්ගලයකුට | 1999 | 2610.0 |
රෝ හල් ඇදකට ඡනගහනය | “ | 1999 | 329.0 |
දෛනික ඒකපුද්ගල ප්රෝටීන් | “ | 2000 | 53.0 |